工信部科函〔2018〕470号 工业和信息化部关于公布2018年物联网集成创新与融合应用项目名单的通知
各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门,各有关单位:
为贯彻落实工业和信息化部《信息通信行业发展规划物联网分册(2016-2020年)》,按照《工业和信息化部办公厅关于开展2018年物联网集成创新与融合应用项目征集工作的通知》(工信厅科函〔2018〕217号)要求,经项目推荐、综合评审和网上公示等环节,现将2018年物联网集成创新与融合应用项目名单(见附件)予以公布。
请各地工业和信息化主管部门及项目推荐单位结合工作实际,持续加强对入选项目的跟踪支持,做好项目经验总结推广,深化物联网与实体经济深度融合,推动产业集成创新和规模化发展。
附件:2018年物联网集成创新与融合应用项目名单
工业和信息化部
2018年12月13日
2018年物联网集成创新与融合应用项目名单
申报类型 | 申报项目名称 | 申报单位 |
关键技术突破类 (传感器技术、物联网操作系统、物联网与大数据融合关键技术、物联网核心芯片等) |
应用于船舶与海洋工程结构安全物联网监测系统的高精度应变传感器 | 中国船舶重工集团公司第七〇二研究所 |
高性能MEMS惯性传感器研发及产业化 | 南京高华科技股份有限公司 | |
10kV电子式传感器 | 烟台东方威思顿电气有限公司 | |
高性能、低功耗微型3D深度传感器的研发及产业化 | 深圳奥比中光科技有限公司 | |
半导体激光气体探测核心芯片及智能传感器产业化项目 | 北京航星网讯技术股份有限公司 | |
77GHz毫米波汽车防撞雷达 | 上海无线电设备研究所 | |
小型低功耗偏振成像探测与处理组件 | 北京华航无线电测量研究所 | |
完全自主的物联网操作系统SylixOS | 北京翼辉信息技术有限公司 | |
基于双目VSLAM技术的超高速定位及环境感知传感器 | 上海诠视传感技术有限公司 | |
基于声表面波技术的无线传感与射频识别系统 | 南京航空航天大学 | |
海洋基础设施长期性能健康监测系统开发 | 中交四航工程研究院有限公司 | |
低成本可信的物联网标准平台架构及创新集成应用生态 | 中兴克拉科技(苏州)有限公司 | |
智慧物联云平台关键技术研究及示范应用 | 中国电子科技集团公司第十五研究所 | |
基于自组织网络体系的低净空防护拒止智能识别分析安保系统 | 新疆中科丝路物联科技有限公司 | |
基于5G核心技术的感知通信一体化超特高压输电线路智能监测系统研究与应用 | 北京智芯微电子科技有限公司 | |
基于物联网实时数据的海上智能油田管理系统 | 中海石油(中国)有限公司 | |
基于物联网NB-IoT“天眼卫士”项目 | 中国电信股份有限公司新疆分公司 | |
窄带物联移动通信模块建设项目 | 上海移远通信技术股份有限公司 | |
北斗天地一体化网络的车联网大数据中心与数字智能应用云服务平台 | 安徽中科美络信息技术有限公司 | |
文物预防性保护及大数据平台 | 重庆声光电智联电子有限公司 | |
亚信物联网产业生态创新云服务平台 | 亚信科技(中国)有限公司 | |
家电智能化主控芯片及平台模块研发与产业化 | 广东美的制冷设备有限公司 | |
低功耗高安全高可靠性MPU芯片产品研发 | 北京中电华大电子设计有限责任公司 | |
多用途超低功耗MCU芯片 | 华大半导体有限公司 | |
面向能源互联网终端与应用的自主可控芯片研发及产业化 | 北京智芯微电子科技有限公司 | |
低功耗人工智能北斗惯导高精度一体化芯片 | 北京耐威科技股份有限公司 | |
重点领域应用类 (智能制造、智能交通和车联网、智慧医疗和健康养老、智慧城市等) |
基于物联网起重机的智能制造新模式应用 | 卫华集团有限公司 |
基于物联网与大数据技术融合创新的炼铁智能平台开发与应用 | 北京东方国信科技股份有限公司 | |
面向物流快递行业的智能自动分拣系统 | 中科微至智能制造科技江苏有限公司 | |
核电工程供应链物联网集成协同平台 | 中广核工程有限公司 | |
面向高端印制电路板生产全过程的智能制造信息化管理系统平台 | 深南电路股份有限公司 | |
基于物联网的智能计量仪表智能制造新模式 | 新天科技股份有限公司 | |
工业物联网在电子产品智能制造中的应用示范 | 鸿富锦精密电子(成都)有限公司 | |
中联重科常德建筑起重机智能制造工厂项目 | 中联重科股份有限公司 | |
动力能源一体化管控系统 | 上海威士顿信息技术股份有限公司 | |
基于物联网与大数据应用的精密电子元件智能工厂建设 | 贵州航天电器股份有限公司 | |
基于工业物联网的智能生产监控与品质检测 | TCL集团股份有限公司 | |
基于智能化锂电池新型智慧工厂建设 | 福建猛狮新能源科技有限公司 | |
基于物联网技术的轮胎全制造周期智能管控 | 赛轮集团股份有限公司 | |
基于边缘计算的智能工厂集成应用解决方案 | 金蝶软件(中国)有限公司 | |
水电站智慧检修平台 | 国电大渡河流域水电开发有限公司 | |
高效太阳能电池组件智能制造新模式应用及供应链物联升级项目 | 晶科能源有限公司 | |
基于多传感融合的大飞机制造过程自动监测物联网系统 | 无锡北微传感科技有限公司 | |
面向徐工智能制造的工业物联网创新应用 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | |
煤炭物联网工业数据接入及边缘计算平台项目 | 西北工业大学 | |
新能源汽车运营服务系统 | 武汉英泰斯特电子技术有限公司 | |
基于5.8G车路协同自由流路径精准识别系统关键技术研发及产业化应用 | 江苏安防科技有限公司 | |
基于车联网技术的车辆综合服务平台 | 郑州宇通客车股份有限公司 | |
车联网(LTE-V2X)城市级示范应用(中国无锡) | 车联网(LTE-V2X)城市级示范应用重大项目(中国·无锡)工作组 | |
基于车联网的园区无人驾驶应用系统 | 中国汽车技术研究中心有限公司 | |
车联网在捷途X70项目上的运用和创新 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | |
金旅智能网联客车项目 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
5G智慧交通及自动驾驶体系构建与应用 | 中国移动通信有限公司政企客户分公司 | |
金龙客车物联网集成创新与融合应用项目 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
基于智能交通与车联网的无人驾驶关键技术研究及应用 | 奇瑞汽车股份有限公司 | |
基于大数据的城市交通大脑服务平台 | 武汉烽火众智数字技术有限责任公司 | |
车(物)联网系统的研发生产建设项目 | 大理铂骏科技有限公司 | |
基于智能汽车的智慧城市智慧出行应用示范 | 中国第一汽车集团有限公司 | |
高铁动车组数字化基地智能检修和物联网融合关键技术研究和应用 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | |
面向智能网联车路协同的新技术集成创新应用示范 | 南京理工大学 | |
物联网共享医疗平台 | 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 | |
数字病理信息系统 | 宁波江丰生物信息技术有限公司 | |
基于物联网应用的创新型智慧健康养老综合云服务平台 | 上海恩谷信息科技有限公司 | |
基于大数据的新型文化创新服务系统项目 | 杭州联汇科技股份有限公司 | |
基于物联网技术智慧燃气大数据平台 | 成都千嘉科技有限公司 | |
智慧城市服务集成及治理技术研究与应用示范 | 青岛海信网络科技股份有限公司 | |
新型智慧城市物联网基础设施平台 | 中国电子科技集团公司信息科学研究院 | |
基于智慧灯杆的城市物联网信息管理平台 | 浙江方大智控科技有限公司 | |
基于智能感知的电力设备运行服务平台 | 索凌电气有限公司 | |
智慧消防物联网大数据综合应用平台 | 普天信息技术有限公司 | |
基于物联网的智慧社区大数据平台研发及推广应用 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | |
智能用电信息采集与管理系统 | 积成电子股份有限公司 | |
面向新场景服务的共享型智慧路灯应用与示范项目 | 四川华体照明科技股份有限公司 | |
基于暂态录波和人工智能技术的智能配电网线路状态监测系统 | 北京映翰通网络技术股份有限公司 | |
基于物联网的智能锁管理平台 | 中船重工(武汉)凌久信息技术有限公司 | |
基于物联网的智慧水务系统建设示范 | 西安航天自动化股份有限公司 | |
基于物联网技术的高效节水灌溉系统解决方案 | 云南大禹智慧水务科技有限公司 | |
基于物联网的智能化产羔房 | 宁夏计算机软件与技术服务有限公司 | |
基于“1+N+IBMS”投建管服一体化模式的智慧农业综合服务管理平台 | 唐山海森电子股份有限公司 | |
物联网智能土壤墒情监测系统 | 中国电子科技集团公司第四十九研究所 | |
基于车载智能终端的汽车物流智慧运输管理系统 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | |
无人化平台项目 | 江苏苏宁物流有限公司 | |
蓝星水滴-物流IOT计划 | 中国外运股份有限公司 | |
基于ZigBee技术的智能家居解决方案 | 河南紫光物联技术有限公司 | |
张家口低碳冬奥电力物联网集成创新与融合应用 | 国网冀北电力有限公司 | |
物联网办公节能管控系统平台 | 西安华腾物联网有限责任公司 | |
军民融合北斗车载监测污染源运营大数据系统 | 中兵节能环保集团有限公司 | |
中国石油油气生产物联网系统 | 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院西北分院 | |
智慧应急物联网创新平台 | 新兴际华集团有限公司 | |
产业链新模式下物联网集成与白糖行业供应链融合平台示范 | 广西北部湾弘信供应链管理有限公司 | |
服务于雄安新区能源互联网小镇的电力物联网工程建设 | 国网河北省电力有限公司 | |
面向智慧园区的能源物联网关键技术研究与工程示范 | 国网天津市电力公司 | |
服务保障体系类 (产业公共服务平台、测试与安全评估体系等) |
鄂州市遏制重特大事故风险防控和隐患排查治理双重预防大数据信息平台 | 湖北兴业华德威安全信息技术股份有限公司 |
海上鲜WiFi+APP | 宁波海上鲜信息技术有限公司 | |
精准农业平台 | 第一拖拉机股份有限公司 | |
小米IoT开发者平台 | 北京小米移动软件有限公司 | |
基于工业电信局技术的数据物流管理系统 | 上海可鲁系统软件有限公司 | |
eMTC-P宽窄融合物联网 | 北讯电信(天津)有限公司 | |
中国联通物联网公共服务支撑系统 | 联通物联网有限责任公司 | |
中国电信物联网开放平台 | 中国电信股份有限公司 | |
有色金属加工公共/工业技术服务平台 | 中色科技股份有限公司 | |
物联网产品与系统安全检测与评估平台 | 工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心(中国软件评测中心) | |
多应用场景物联网系统安全测评平台 | 国家工业信息安全发展研究中心 | |
物联网标准体系和测试技术研究 | 中国电子技术标准化研究院 | |
自主标准物联网智能感知终端测试认证与产业化 | 天津市滨海新区军民融合创新研究院 | |
区域(山东)物联网产品与系统安全技术服务平台建设 | 山东省计算中心(国家超级计算济南中心) |
来源:工业和信息化部科技司